2023-04-21
Productinleiding van WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en Android:
Model | Sps-10KW |
Maximumpv Inputmacht | 10000W |
Nominaal vermogenmacht | 10200W/10200VA |
Maximum Zonne het Laden Stroom | 160A |
Nominaal gelijkstroom-Voltage Maximumgelijkstroom Voltage | 360VDC/500VDC |
Startvoltage/Aanvankelijk het Voeden Voltage | 90VCD/120VCD |
Maximumgelijkstroom-Voltage | 90~450VDC |
Aantal van MPPT-Drijvers Maximumingangsstroom | 1/27A |
Nominaal Outputvoltage? | 200/230/240VAC |
De Waaier van het outputvoltage | 195.5~253VAC |
Nominale Outputstroom | 44.3A |
Machtsfactor | >0,99 |
Feed-in Netfrequentiegebied | 49~51Z±1Hz |
Maximumomzettingsefficiency (DC/AC) | 98% |
Volledige Lading | 10200W |
Maximum Hoofdlading | 10200W |
Maximum Tweede Lading (batterijwijze) | 3400W |
Hoofdlading Afgesneden Voltage | 44VDC |
Het hoofdvoltage van de Ladingsterugkeer | 54VDC |
AC Voltage van het Startvoltage het Autonieuwe begin | 120-140VAC/180VAC |
De aanvaardbare Waaier van het Inputvoltage | 90-280VAC? of? 170-280VAC |
Maximumac Ingangsstroom | 50A |
Nominale werkende frequentie | 50/60Hz |
Schommelingsmacht | 20400W |
Maximumgelijkstroom-Voltage | 500VDC |
MPPT-Voltagewaaier | 90VDC~450VDC |
Aantal van MPPT-Drijvers Maximumingangsstroom | 1/27A |
Nominaal Outputvoltage | 220/230/240VAC |
Outputgolfvorm | Zuiver? sinus? golf |
Efficiency (gelijkstroom aan AC) | 94% |
Nominaal gelijkstroom-Voltage | 48VDC |
Maximum Zonne het Laden Stroom | 160A |
Maximumac het Laden Stroom | 140A |
Afmeting, DxWxH (mm) | 420*310*110 |
Netto Gewicht (kg) | 14.5 |
Grasgewicht (kg) | 16 |
Communicatie Haven | RS232/WIFI/Remove? LCD/GPRS |
Werkende Temperatuur | -10~50ºC |
Kenmerken over WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en Android:
- De zuivere zonneomschakelaar van de sinusgolf
- Outputpowerfactor1.0
- WIFI&GPRS beschikbaar voor IOS en Android
- Omschakelaar die zonder batterij lopen
- Één-zeer belangrijke restauratie aan fabrieksmontages
- De ingebouwde automatische activering van de Lithiumbatterij
- Bouwen-In160AMPPTsolarcharger
- De hoge PV waaier van het inputvoltage (90~450VDC)
- Ingebouwde anti-schemeruitrusting voor ruw milieu
- Slim acculadingontwerp om levensduur batterij te optimaliseren
- Dubbele output
- Aanrakingsknoop
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons